A 2-ütemű külső motor egy kompakt motor, amely a hajó tatjára van felszerelve, és a hajócsavar forgatásával hajtja meg. A teljes teljesítményciklust egyetlen főtengely-fordulattal teljesíti, egyszerű karbantartást, gyors indítást és megfizethetőséget kínál, így ideális kis csónakok számára. Ugyanakkor alacsonyabb az üzemanyag-hatékonysága, magasabb a károsanyag-kibocsátása, valamint nagyobb a zaj és a vibráció. Általában kis halászhajókban, jet-skiben és felfújható csónakokban használják, ahol a teljesítmény/tömeg arány a legfontosabb.
Leírás
Műszaki paraméterek
A külmotorokról






Kereskedelmi Kiállítás

Büszkén vettünk részt számos rangos kiállításon szerte a világon, bemutatva innovatív termékeinket és erősítve jelenlétünket a globális piacon.
Ezekkel az eseményekkel értékes partneri kapcsolatokat építettünk ki különböző régiókban, lehetővé téve számunkra, hogy kivételes megoldásokat kínáljunk ügyfeleink számára világszerte. Csatlakozz hozzánk, és légy részese
A folyamatosan-növekvő globális hálózattal-együtt a siker és az innováció új csúcsait érhetjük el!
Raktár
Raktárunk elegendő készlettel rendelkezik teljes anyagkínálattal, ami biztosítja a stabil és időben történő ellátást. A belső tér világos és jól szellőző-, takaros és rendezett elrendezéssel. A polcok rendszeres elrendezése, az anyagok egyértelműen kategorizálva vannak, ami megkönnyíti a hatékony hozzáférést és tiszta, biztonságos tárolási környezetet biztosít. A hatékony irányítási rendszer biztosítja a hatékony működést, szilárd logisztikai alapot teremtve a különféle üzleti igényekhez.



Szolgáltatás
Garancia:1 év
1. Egyedi OEM-megoldások állnak rendelkezésre
Teljes testreszabási támogatás a terméktervezéstől a csomagolásig.
2,24 órás válaszadási kötelezettség
Várja megkeresésére részletes választ ezen belül 24 óra.
3.A rendelések nyomon követése és támogatása a végétől-végig-
Rendszeres két{0}}heti frissítések a kiszállítást-követik a kézbesítés megerősítéséig.
Kiszállításkor javasoljuk az áru tesztelését és visszajelzésének megosztását.
Ha bármilyen probléma merülne fel, csapatunk azonnal együttműködik Önnel, hogy megoldja azokat.

Vevő Show

Népszerű tags: 2 ciklus 40 LE külmotor, Kína 2 ciklus 40 LE külmotor gyártók, beszállítók, gyár
2 ÜTEMŰ 40 LE KÜLDI MOTOR
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Hossz (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| szélesség (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Magasság (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Száraz tömeg (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Keresztmagasság (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Névleges teljesítmény (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (fordulat/perc) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hengerek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Furat x löket | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Eltolás (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Kipufogórendszer | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó |
| Hűtőrendszer | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés |
| Indító rendszer | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos |
| Kormányrendszer | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Távoli | Távoli | Távoli | Távoli |
| Gyújtási rendszer | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Gyújtógyertya | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Üzemanyag tartály | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Áttételi arány | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Sebességváltó | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Üresjárati fordulatszám (r/perc) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Egy pár
30 LE 2 üteműKövetkező
20 LE kétütemű külmotorA szálláslekérdezés elküldése












