A 30 lóerős, kétütemű külmotor kivételes egyensúlyt biztosít az erő és a mozgékonyság között, így ideális közepes-méretű horgászcsónakokhoz és szabadidős kézművességekhez. Könnyű szerkezetének és erős nyomatékának köszönhetően gyors gyorsulást és megbízható teljesítményt biztosít még nagy terhelés mellett is. A nehéz tengeri körülményekhez készült 30 lóerős 2 ütemű motor fokozott hűtési hatékonysággal, egyszerű karbantartással és testreszabható vezérlési lehetőségekkel - kínál a hajósok számára az erő, az egyszerűség és a vízi megbízhatóság tökéletes keverékét.
Elérhető opciók:
T30BS -- Kézi indítás, kormányrúd/hátsó vezérlés, rövid tengely
T30BL -- Kézi indítás, kormányrúd/hátsó vezérlés, hosszú tengely
T30BWS -- Elektromos indítás, kormányrúd/hátsó vezérlés, rövid tengely
T30BWL -- Elektromos indítás, kormányrúd/hátsó vezérlés, hosszú tengely
T30FWS -- Elektromos indítás, távirányító/elülső vezérlés, rövid tengely
T30FWL -- Elektromos indítás, távirányító/elölről, hosszú tengely
| Írja be | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Hossz (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| szélesség (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Magasság (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Száraz tömeg (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Keresztmagasság (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Névleges teljesítmény (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Max RPM (fordulat/perc) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hengerek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Furat x löket | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Eltolás (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Kipufogórendszer | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó | Központi kipufogó |
| Hűtőrendszer | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés |
| Indító rendszer | Kézikönyv | Kézikönyv | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos | Kézi / elektromos |
| Kormányrendszer | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Távoli | Távoli |
| Gyújtási rendszer | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Gyújtógyertya | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Üzemanyag tartály | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Áttételi arány | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Sebességváltó | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Üresjárati fordulatszám (r/perc) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























